Si vives en la costa — especialmente en la Costa Blanca, Costa Cálida o Costa del Sol — un coche es casi imprescindible. El transporte público entre pueblos es limitado y tener vehículo propio te da libertad para explorar y acceder a servicios.
| Impuesto | Detalles |
|---|---|
| Impuesto de matriculación | 0%–14,75% según CO2. Vehículos eléctricos exentos |
| IVTM (impuesto de circulación) | 60–150 €/año según cilindrada |
| ITP (segunda mano) | 4–8% del valor tasado |
| ITV | 30–50 € por inspección |
| Cobertura | Qué cubre | Coste anual típico |
|---|---|---|
| Terceros | Daños a otros vehículos | 200–400 € |
| Terceros ampliado | Terceros + robo, incendio, lunas | 350–600 € |
| Todo riesgo | Todos los daños incluido tu vehículo | 500–1.200 € |
| Tipo de vía | Límite |
|---|---|
| Autopista/autovía | 120 km/h |
| Carretera convencional | 90 km/h |
| Zona urbana | 30–50 km/h |
Mediter Real Estate ayuda a compradores internacionales a encontrar su hogar perfecto en la Costa Blanca, Costa Cálida, Costa del Sol y Costa de Almería.
Usamos lo que nos cuentes aquí solo para responderte. Privacidad