The development is located within the Casares Costa Golf course and it has only 74 Apartments and 17 penthouses, with 2 and 3 bedrooms, which is a low construct
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U142345 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €446.000 |
| U177370 | Апартаменты | 2 | 2 | 91 m² | €490.000 |
| U135565 | Апартаменты | 2 | 2 | 81 m² | €620.000 |
| U194284 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €565.000 |
| U135634 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €648.000 |
| U194272 | Апартаменты | 3 | 2 | 111 m² | €685.000 |
| U203737 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €690.000 |
| U135574 | Апартаменты | 3 | 2 | 105 m² | €853.000 |
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность